본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
7℃ 10.31(토)
  • 미세먼지좋음 좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

검색

총 2,184건 29/44

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역목록으로 회계 구분,부서명,세부사업명,사업구분,분야,예산현액,지출액,집행잔액,집행률을 정렬하고 있습니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
수산과 [일반회계]
     해양수산 자원화
     > 천일염산업육성
염전 바닥재 개선사업 보조 농림해양수산 113,600,000 74,892,000 38,708,000 65.926%
     행정운영경비(수산과)
     > 기본경비
기본경비(수산과) 자체 기타 102,540,000 102,540,000 0 100%
     재무활동(수산과)
     > 보전지출
반환금(수산과) 자체 농림해양수산 248,594,000 0 248,594,000 0%
해양산업과 [일반회계]
     유류피해 지원
     > 유류피해 관리
유류피해극복기념관 운영관리(도부담사업) 자체 일반공공행정 615,834,140 435,422,850 180,411,290 70.705%
유류피해민 대부금 관리 자체 일반공공행정 300,000 0 300,000 0%
지역해양환경교육센터 운영 보조 일반공공행정 40,000,000 37,293,130 2,706,870 93.233%
유류피해극복기념관 기간제 운영 관리 자체 일반공공행정 29,039,000 28,812,050 226,950 99.218%
     쾌적한 어항시설조성
     > 어항시설 확충
어항시설관리 지원 자체 농림해양수산 476,484,000 374,361,130 102,122,870 78.567%
소규모항 보수·보강 지원 보조 농림해양수산 370,000,000 266,071,930 103,928,070 71.911%
어항시설 정비 자체 농림해양수산 145,000,000 143,986,590 1,013,410 99.301%
양식어장 진입로 설치(전환사업) 보조 농림해양수산 310,000,000 275,472,490 34,527,510 88.862%
소형어선 인양기 설치(전환사업) 보조 농림해양수산 155,293,000 147,875,260 7,417,740 95.223%
소외도서 항로운영 지원사업 보조 농림해양수산 99,000,000 80,296,620 18,703,380 81.108%
해상인도교 관리 자체 농림해양수산 150,319,360 54,335,100 95,984,260 36.146%
공동작업장 조성사업 보조 농림해양수산 500,000,000 494,818,770 5,181,230 98.964%
수산시설정비 지원사업 보조 농림해양수산 565,873,000 340,743,470 225,129,530 60.216%
     친환경적인 연안환경조성
     > 연안환경 기반조성
호안정비 자체 농림해양수산 395,000,000 378,817,280 16,182,720 95.903%
도서민 여객선 운임지원(내항여객선 운임보조 지원) 보조 농림해양수산 16,000,000 13,455,600 2,544,400 84.098%
도서개발지원 보조 농림해양수산 200,000,000 200,000,000 0 100%
섬의 날 기념행사 지원 보조 농림해양수산 15,000,000 9,500,000 5,500,000 63.333%
노인등 도서민 여객선 운임지원 사업 보조 농림해양수산 2,000,000 930,700 1,069,300 46.535%
연안해역 안전관리 시설물 설치 보조 농림해양수산 99,200,000 67,932,140 31,267,860 68.48%
만리포해수욕장 연안정비사업 보조 농림해양수산 1,559,441,400 96,849,010 1,462,592,390 6.21%
원예치유박람회 연계사업 보조 농림해양수산 919,490,000 878,651,920 40,838,080 95.559%
섬발전사업 보조 농림해양수산 400,000,000 310,523,970 89,476,030 77.631%
     > 가로림만 해양정원 조성
가로림만 해양보호구역 갯벌생태길 보조 농림해양수산 428,035,000 428,035,000 0 100%
     > 공유수면 및 연안교육센터 관리
공유수면 관리 자체 농림해양수산 4,420,000 4,420,000 0 100%
연안교육센터 교육장 조성 자체 농림해양수산 13,814,000 8,814,000 5,000,000 63.805%
     > 격렬비열도 바로알리기
격렬비열도 가치 증진 사업 자체 농림해양수산 45,000,000 4,950,000 40,050,000 11%
(사)격렬비열도사랑운동본부 사업 지원 자체 농림해양수산 8,000,000 8,000,000 0 100%
     깨끗한 해양환경 조성
     > 깨끗한 해양환경 만들기
도서지역 해양쓰레기 관리지원 보조 환경 35,000,000 27,829,000 7,171,000 79.511%
해양쓰레기 정화사업 지원 보조 환경 4,859,595,110 2,661,113,750 2,198,481,360 54.76%
방치폐선 정리(전환사업) 보조 환경 15,000,000 15,000,000 0 100%
해양환경도우미 운영 보조 환경 40,000,000 37,304,270 2,695,730 93.261%
깨끗한 해양환경 조성 자체 환경 217,483,000 140,962,354 76,520,646 64.815%
침적해양쓰레기 정화사업 지원 보조 환경 740,726,000 636,812,570 103,913,430 85.971%
해양보호구역관리(경상보조) 보조 환경 176,860,000 71,595,330 105,264,670 40.481%
해양쓰레기 제로화 사업(해안가) 보조 환경 272,326,700 159,695,370 112,631,330 58.641%
취약해안 폐기물 대응 사업 보조 환경 1,135,000,000 783,134,760 351,865,240 68.999%
     행정운영경비(해양산업과)
     > 기본경비
기본경비(해양산업과) 자체 기타 70,320,000 69,600,000 720,000 98.976%
     재무활동(해양산업과)
     > 보전지출
반환금(해양산업과) 자체 일반공공행정 491,243,000 0 491,243,000 0%
건설과 [일반회계]
     농업생산기반확충
     > 농업기반시설관리
농업기반시설정비 자체 농림해양수산 1,869,117,790 1,586,851,430 282,266,360 84.898%
수리계운영 자체 농림해양수산 750,000,000 495,042,400 254,957,600 66.006%
소규모수리시설 개보수(전환사업) 보조 농림해양수산 731,487,850 337,500,000 393,987,850 46.139%
지방관리방조제개보수 보조 농림해양수산 3,474,124,590 2,523,231,860 950,892,730 72.629%
지하수 사후관리 및 영향조사 자체 농림해양수산 150,000,000 83,120,000 66,880,000 55.413%
국가관리방조제 개보수(국비) 보조 농림해양수산 3,900,000,000 7,788,800 3,892,211,200 0.2%
노후위험(반계)저수지 시설보강 보조 농림해양수산 60,064,430 21,012,000 39,052,430 34.982%
저수지 안전점검 자체 농림해양수산 186,760,000 157,822,860 28,937,140 84.506%
수질개선사업 보조 농림해양수산 3,575,000,000 364,300,900 3,210,699,100 10.19%
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?