본문 시작
총 2,184건 24/44
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 먹거리유통과 [일반회계] | |||||||
| 농특산물 홍보 및 유통구조개선 | |||||||
| > 농산물 유통구조개선사업 | |||||||
| 공선출하 생산자조직 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | 100% | |
| 통합마케팅 전문조직 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 100% | |
| 농산물 산지유통센터 기반지원 | 자체 | 농림해양수산 | 263,750,000 | 256,270,000 | 7,480,000 | 97.164% | |
| 주산지 GAP 안전성 분석 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,640,000 | 714,000 | 1,926,000 | 27.045% | |
| 수확 및 운송작업단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
| 농산물 공동선별비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌자원복합산업화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 202,000,000 | 122,000,000 | 80,000,000 | 60.396% | |
| 농산물 산지유통센터 지원사업(공모사업) | 보조 | 농림해양수산 | 2,074,032,000 | 1,245,760,770 | 828,271,230 | 60.065% | |
| 물류기기 공동이용 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 7,164,000 | 5,904,200 | 1,259,800 | 82.415% | |
| 농산물 유통시설 현대화 | 보조 | 농림해양수산 | 18,529,000 | 0 | 18,529,000 | 0% | |
| 충남오감 유통활성화 기능보강 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,600,000 | 0 | 18,600,000 | 0% | |
| 로컬푸드 유통시스템 구축 | |||||||
| > 로컬푸드 활성화 | |||||||
| 로컬푸드운영 | 자체 | 농림해양수산 | 2,269,081,000 | 1,886,492,670 | 382,588,330 | 83.139% | |
| 기획생산 주민 역량강화 | 자체 | 농림해양수산 | 19,900,000 | 5,868,000 | 14,032,000 | 29.487% | |
| 직거래장터 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 9,358,800 | 641,200 | 93.588% | |
| 수산식품산업 거점단지 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 161,200,000 | 129,159,000 | 32,041,000 | 80.123% | |
| 태안군 푸드플랜 구축(안전, 품질관리)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 19,857,780 | 142,220 | 99.289% | |
| 로컬푸드직매장 전광판 설치 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| > 농촌 신활력플러스 | |||||||
| 농촌 신활력 플러스사업 | 보조 | 농림해양수산 | 259,356,180 | 259,356,180 | 0 | 100% | |
| 농촌 신활력플러스 사업 추진단 사무국 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 127,848,000 | 105,203,640 | 22,644,360 | 82.288% | |
| 행정운영경비(먹거리유통과) | |||||||
| > 기본경비(먹거리유통과) | |||||||
| 기본경비(먹거리유통과) | 자체 | 기타 | 62,880,000 | 62,880,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(먹거리유통과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 전출금 | 자체 | 기타 | 1,733,690,000 | 785,581,000 | 948,109,000 | 45.313% | |
| > 보전지출(먹거리유통과) | |||||||
| 반환금 | 자체 | 기타 | 64,854,000 | 0 | 64,854,000 | 0% | |
| 농촌생활자원 육성 | |||||||
| > 농산물 가공 | |||||||
| 농산물가공 기반조성 | 자체 | 농림해양수산 | 128,111,000 | 112,793,280 | 15,317,720 | 88.043% | |
| 작은 방앗간 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 14,757,000 | 12,005,340 | 2,751,660 | 81.354% | |
| 농산물공동소분장 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 6,910,000 | 6,625,000 | 285,000 | 95.876% | |
| 원예·치유산업 육성 | |||||||
| > 2026 태안국제원예치유박람회 | |||||||
| 2026 태안국제원예치유박람회 개최 사업비 부담(3년차) | 자체 | 농림해양수산 | 2,850,000,000 | 2,850,000,000 | 0 | 100% | |
| > 2026 태안국제원예치유박람회 | |||||||
| 2026 태안국제원예치유박람회 개최 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 180,150,000 | 163,310,000 | 16,840,000 | 90.652% | |
| 태안국제원예치유박람회 지원협의회 등 행사 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 103,650,000 | 88,153,140 | 15,496,860 | 85.049% | |
| 환경산림과 [일반회계] | |||||||
| 쾌적한 자연환경 조성 | |||||||
| > 균형과 조화있는 자연환경보전 | |||||||
| 자연환경보전활동 및 교육 | 자체 | 환경 | 72,800,000 | 66,193,600 | 6,606,400 | 90.925% | |
| 환경개선부담금 부과 징수 | 자체 | 환경 | 27,470,000 | 22,765,000 | 4,705,000 | 82.872% | |
| 환경관리단체 지원 | 자체 | 환경 | 36,670,000 | 36,670,000 | 0 | 100% | |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 보조 | 환경 | 26,800,000 | 6,881,190 | 19,918,810 | 25.676% | |
| 석면피해자 급여 분담금 | 보조 | 환경 | 40,000,000 | 23,637,890 | 16,362,110 | 59.095% | |
| 지자체 기후변화 적응사업 지원 | 보조 | 환경 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | 100% | |
| 공공부문 온실가스 목표관리제 지원 | 보조 | 환경 | 13,000,000 | 10,370,000 | 2,630,000 | 79.769% | |
| 석탄화력발전소 주변지역 주민힐링 캠프 운영 | 보조 | 환경 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 석탄화력발전소 주변지역 건강영향조사 사후관리(건강검진) 사업 | 보조 | 환경 | 237,500,000 | 237,500,000 | 0 | 100% | |
| 충남형 탄소중립포인트제(탄소업슈) 운영 사업 | 보조 | 환경 | 18,120,000 | 4,500,000 | 13,620,000 | 24.834% | |
| 환경기본계획 수립 | 자체 | 환경 | 109,410,000 | 73,810,000 | 35,600,000 | 67.462% | |
| 오감으로 느끼는 에코벨트투어 | 보조 | 환경 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 기후위기 재난 대응교육 | 보조 | 환경 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 100% | |
| 2026년 기후위기 안심마을 조성사업 | 보조 | 환경 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| > 야생 동·식물 생태계 보전 | |||||||
| 야생동물 보호활동 | 보조 | 환경 | 14,000,000 | 13,440,000 | 560,000 | 96% | |
| 유해야생동물 포획 | 자체 | 환경 | 443,950,000 | 181,531,470 | 262,418,530 | 40.89% | |
| 야생동물피해예방 | 보조 | 환경 | 13,600,000 | 9,115,000 | 4,485,000 | 67.022% | |
| 야생동물 구조 | 자체 | 환경 | 176,117,000 | 145,132,080 | 30,984,920 | 82.407% | |
| 야생동물 농작물 피해보상 | 보조 | 환경 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100% | |
| 야생동물 농작물 피해보상 지원 | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 3,758,440 | 16,241,560 | 18.792% | |
| 야생동물 피해예방시설 및 경감제 지원(자체) | 자체 | 환경 | 12,000,000 | 11,954,200 | 45,800 | 99.618% | |
| > 아름다운 공중화장실 조성 | |||||||
| 청결한 미소방 유지관리 | 자체 | 환경 | 2,635,281,000 | 2,074,444,700 | 560,836,300 | 78.718% | |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.