본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
7℃ 10.31(토)
  • 미세먼지좋음 좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

검색

총 2,184건 23/44

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역목록으로 회계 구분,부서명,세부사업명,사업구분,분야,예산현액,지출액,집행잔액,집행률을 정렬하고 있습니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
농정과 [일반회계]
     안정적인 축산업 육성
     > 축산물 위생관리 및 친환경 축산 조성
한우 광역브랜드육성 보조 농림해양수산 56,680,000 56,680,000 0 100%
탄소중립프로그램 시범사업(축산분야) 보조 농림해양수산 11,329,000 0 11,329,000 0%
저탄소 농업 프로그램 시범사업(축산분야) 자체 농림해양수산 2,195,000 0 2,195,000 0%
     행정운영경비(농정과)
     > 기본경비(농정과)
기본경비(농정과) 자체 기타 74,160,000 67,800,000 6,360,000 91.424%
     재무활동(농정과)
     > 보전지출(농정과)
반환금(농정과) 자체 농림해양수산 813,520,000 0 813,520,000 0%
     원예특작 생산기반 조성
     > 특작업무추진
원예특작재해대책 자체 농림해양수산 500,000 0 500,000 0%
화훼단체지원 자체 농림해양수산 25,860,000 25,530,000 330,000 98.724%
마늘 고추광역협의회 지원 자체 농림해양수산 4,000,000 4,000,000 0 100%
     > 화훼 및 원예산업 육성지원
고품질 화훼 생산시설 지원 보조 농림해양수산 356,000,000 186,679,250 169,320,750 52.438%
화훼농가육성 자체 농림해양수산 63,500,000 63,500,000 0 100%
원예시설 현대화(시설원예 품질개선사업) 보조 농림해양수산 44,000,000 39,245,900 4,754,100 89.195%
원예시설 현대화(시설원예 에너지 절감시설) 보조 농림해양수산 110,000,000 52,942,210 57,057,790 48.129%
달래 생산자재 지원 자체 농림해양수산 15,000,000 5,454,550 9,545,450 36.364%
화훼농가 종묘 입식비 지원 보조 농림해양수산 350,000,000 0 350,000,000 0%
원예특용 생산시설 보완 보조 농림해양수산 47,000,000 35,884,070 11,115,930 76.349%
중소원예농가(가족농) 스마트팜 보급지원 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
원예작물 생력화장비 지원 보조 농림해양수산 282,000,000 179,792,300 102,207,700 63.756%
청년농 맞춤형 스마트팜 보급 보조 농림해양수산 6,232,000 4,330,520 1,901,480 69.488%
바이오차 활용 토양개량 지원 보조 농림해양수산 16,800,000 16,707,600 92,400 99.45%
화훼산업진흥지역 조성 자체 농림해양수산 0 0 0 0%
원예작물 친환경 비닐 지원사업 보조 농림해양수산 50,000,000 0 50,000,000 0%
원예농가 비가림시설 지원 보조 농림해양수산 70,000,000 26,435,990 43,564,010 37.766%
     > 과수사업 육성 및 FTA 업무지원
과수육성 지원 자체 농림해양수산 38,168,000 38,167,000 1,000 99.997%
개방화 대응 과수 원예농가 지원 보조 농림해양수산 100,000,000 65,909,170 34,090,830 65.909%
과수 명품화 육성사업 보조 농림해양수산 8,617,000 8,616,750 250 99.997%
     > 지역특화(특용)품목 및 원예브랜드 육성
고품질 인삼 생산시설 자재지원 보조 농림해양수산 80,000,000 0 80,000,000 0%
고추육성 지원 자체 농림해양수산 53,000,000 50,387,960 2,612,040 95.072%
6쪽마늘 생산 육성 자체 농림해양수산 455,700,000 131,700,000 324,000,000 28.901%
원예시설 현대화(고추 비가림 재배시설) 보조 농림해양수산 57,500,000 15,198,670 42,301,330 26.432%
특용작물 시설 현대화 지원 보조 농림해양수산 100,000,000 36,608,640 63,391,360 36.609%
주요농산물 가격안정 지원 보조 농림해양수산 18,000,000 0 18,000,000 0%
채소류생산안정(마늘) 지원사업 보조 농림해양수산 255,760,000 0 255,760,000 0%
마늘재배농가 부직포 지원 보조 농림해양수산 81,000,000 0 81,000,000 0%
대서마늘 우량종구 생산 육성 자체 농림해양수산 8,580,000 8,580,000 0 100%
신소득 유망작물 발굴·육성 지원사업 보조 농림해양수산 50,000,000 2,236,000 47,764,000 4.472%
생강 저온저장고 지원사업 보조 농림해양수산 120,000,000 0 120,000,000 0%
땅콩 탈곡기 지원사업 보조 농림해양수산 26,875,000 24,250,000 2,625,000 90.233%
마늘 연작장해 방지 지원 보조 농림해양수산 50,000,000 0 50,000,000 0%
마늘송풍건조 및 기계화 지원 보조 농림해양수산 350,000,000 210,370,740 139,629,260 60.106%
먹거리유통과 [일반회계]
     농특산물 홍보 및 유통구조개선
     > 농산물 판촉활동
농산물 공동브랜드사업 자체 농림해양수산 216,400,000 120,018,500 96,381,500 55.461%
농특산물 홍보판촉 자체 농림해양수산 136,410,000 94,204,000 42,206,000 69.059%
대도시 직거래 행사지원 자체 농림해양수산 39,950,000 32,173,100 7,776,900 80.533%
농특산물 파워브랜드 육성 보조 농림해양수산 39,900,000 29,925,000 9,975,000 75%
수출농산물 포장디자인 및 포장재지원 보조 농림해양수산 9,000,000 0 9,000,000 0%
충남오감 통합구매 지원 보조 농림해양수산 25,000,000 25,000,000 0 100%
농특산물 TV 홈쇼핑 지원 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
농사랑 쇼핑몰 시군의날 운영 자체 농림해양수산 10,000,000 10,000,000 0 100%
농식품바우처 지원 보조 농림해양수산 105,200,000 105,200,000 0 100%
수출유망품목 공동마케팅 지원 사업 보조 농림해양수산 7,000,000 0 7,000,000 0%
청년농 미디어커머스 지원사업 보조 농림해양수산 8,000,000 8,000,000 0 100%
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?